Frances Johnston/SIMI/Betti Terrell
| Size | Height (in.) | Weight (lbs.) | Waist (in.) | Chest (in.) | Shoulder to Hem (in.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 23 | 12 | 18 | 16 1/2 | 13 1/2 |
| 6M | 25 | 15 | 18 1/4 | 17 | 15 3/8 |
| 9M | 27 | 17 | 18 1/2 | 17 1/2 | 16 5/8 |
| 12M | 29 | 20 | 19 | 18 | 17 3/4 |
| 18M | 31 | 23 | 19 1/2 | 19 | 19 3/8 |
| 24M | 33 | 25 | 19 3/4 | 19 1/2 | 21 3/8 |
| 2T | 34 | 27 | 20 | 20 | 22 3/8 |
| 3T | 37 | 30 | 20 1/2 | 21 | 24 1/4 |
| 4T | 40 | 34 | 21 | 22 | 26 |
| 4 | 41 | 36 | 21 | 22 1/2 | 27 |
| 5 | 43 | 40 | 21 1/2 | 22 1/2 | 27 |
| 6 | 46 | 45 | 22 | 24 | 31 1/8 |
| 6X | 48 | 48 | 22 1/2 | 25 | 32 1/8 |
| 7 | 50 | 52 | 22 1/2 | 26 | 34 3/4 |
| 8 | 52 | 60 | 23 | 27 | 36 3/8 |
| 10 | 54 | 72 | 23 1/2 | 28 | 38 1/4 |
