House of Hatten
The sizes shown pertain to "average" sized children. If a child's height and/or weight span more than one row on the table, we suggest you purchase the larger size clothing.
| Child's Weight | Child's Height | Child's Size (Age) |
|---|---|---|
| Up to 15 Pounds | Up to 22 Inches | Birth to 3 Months |
| 16 to 18 Pounds | 22 to 24 Inches | 6 Months |
| 19 to 21 Pounds | 24 to 25 Inches | 9 Months |
| 22 to 24 Pounds | 25 to 27 Inches | 12 Months |
| 25 to 26 Pounds | 27 to 30 Inches | 18 Months |
| 27 to 30 Pounds | 30 to 33 Inches | 24 Months |
| 30 to 32 Pounds | 33 to 36 Inches | 2 Toddler |
| 33 to 35 Pounds | 37 to 39 Inches | 3 Toddler |
| 36 to 40 Pounds | 40 to 42 Inches | 4 Toddler |


