Le Top
| Child's Weight | Child's Height | Child's Size (Age) |
|---|---|---|
| Up to 6 Pounds | Up to 17 Inches | Preemie |
| Up to 10 Pounds | Up to 22 Inches | Birth to 3 Months |
| 11 - 14 Pounds | 22 - 24 Inches | 6 Months |
| 14 - 16 Pounds | 24 - 25 Inches | 9 Months |
| 17 - 20 Pounds | 25 - 27 Inches | 12 Months |
| 21 - 24 Pounds | 27 - 30 Inches | 18 Months |
| 25 - 28 Pounds | 30 - 33 Inches | 24 Months |
| 26 - 30 Pounds | 35 Inches | 2 Toddler |
| 30 - 34 Pounds | 37 Inches | 3 Toddler |
| 34 - 38 Pounds | 40 Inches | 4 Toddler |
